4"の足車中心の車軸のない投げる重いフィートの車輪
利用できるある例プロダクトは次示している。
中心の車軸のない重い車輪 | ||||||
車輪のサイズ() | 車輪の幅() | 材料 | 積載量(ポンド) | 軸受け | 総高さ() | 偏向の半径 |
4 | 2 | 鋼鉄中心のゴム | 450 | 針 | 5 5/8 | 3 3/16 |
鋼鉄中心のFlexane | 700 | |||||
鋳造 | 700 | |||||
鋼鉄中心のナイロン | 700 | |||||
フェノール | 800 | |||||
V鋳造 | 1000 | |||||
プラスチック中心のFlexane | 450 | |||||
プラスチック中心のゴム | 450 | |||||
プラスチック | 450 | |||||
ナイロン | 700 | |||||
5 | 2 | 鋼鉄中心のゴム | 450 | 針 | 6 1/2 | 3 7/8 |
鋼鉄中心のFlexane | 1000 | |||||
鋳造 | 1000 | |||||
鋼鉄中心のナイロン | 1000 | |||||
フェノール | 1000 | |||||
V鋳造 | 1000 | |||||
プラスチック中心のFlexane | 700 | |||||
プラスチック中心のゴム | 450 | |||||
プラスチック | 450 | |||||
ナイロン | 700 | |||||
6 | 2 | 鋼鉄中心のゴム | 500 | 針 | 7 1/2 | 4 9/16 |
鋼鉄中心のFlexane | 1200 | |||||
鋳造 | 1200 | |||||
鋼鉄中心のナイロン | 1200 | |||||
フェノール | 1000 | |||||
V鋳造 | 1200 | |||||
プラスチック中心のFlexane | 700 | |||||
プラスチック中心のゴム | 500 | |||||
プラスチック | 500 | |||||
ナイロン | 1000 | |||||
8 | 2 | 鋼鉄中心のゴム | 500 | 針 | 9 1/2 | 6 |
鋼鉄中心のFlexane | 1500 | |||||
鋳造 | 1500 | |||||
鋼鉄中心のナイロン | 1500 | |||||
フェノール | 1400 | |||||
V鋳造 | 1500 | |||||
プラスチック中心のFlexane | 700 | |||||
プラスチック中心のゴム | 700 | |||||
プラスチック | 700 | |||||
ナイロン | 700 |
LTS限られる環境装置の会社ウーハン中国の北京そして製造業の基盤にある本部との2016年に創設されて。また中国のまわりの約20環境装置の製造業の同盟、私達との近いビジネス関係がある。
私達の強さ
(1)集中しなさい:私達は主に環境装置の部品に焦点を合わせている。
(2)高度管理経験:私達の主従業員はすべて持っているGE/B&W/Alstom/WQ内の業務経歴、世界的に有名な会社をである。私達は国際的なビジネスをよく知られている。
(3)全プロセス サービス:私達はだけでなく、あなたのための供給によって修飾されるプロダクトですが、また販売、兵站学等の後に含んでいるあなたの順序の全プロセスを管理する。
(4の)透明物は長期パートナーであるために私達を作る
(5)高品質管理の競争価格は私達の顧客の強い業務市場の分け前を支えた。